월매출 | Express 20평 | Original 40평 | ||
---|---|---|---|---|
3,000 | 100% | 6,000 | 100% | |
원재료비 | 1,140 | 38% | 2,280 | 38% |
인건비 | 300 | 10% | 1,320 | 22% |
Prime Cost | 1,440 | 48% | 3,600 | 60% |
임차료 | 300 | 10% | 480 | 8% |
일반관리비 | 360 | 12% | 600 | 10% |
지출총액 | 2,100 | 68% | 4,680 | 78% |
영업이익 | 900 | 30% | 1,320 | 22% |
평 일: AM 10:00~PM 6:00
(토,일요일,공휴일 휴무)
기업은행
예금주:농업회사법인 주식회사 인건